Oprocentowanie lokat jest coraz niższe. Spadła nie tylko średnia, ale znikła także część najatrakcyjniejszych propozycji depozytów. Z kwietniowego rankingu Expandera wynika, że na rynku zostały już tylko dwie oferty bez gwiazdek z oprocentowaniem wynoszącym 3%. Mniej jest również promocyjnych lokat zapewniających dochód od kapitału na poziomie 4% i więcej.
Dzięki temu, że mamy rekordowo niskie stopy procentowe, kredyty stały się dość tanie i stosunkowo łatwo dostępne. Jednak ceną za to jest bardzo niskie oprocentowanie lokat. W ofercie 30 przeanalizowanych przez nas banków zostały już tylko dwie, które gwarantują zarobek w wysokości 3%. Mówimy o produktach bez gwiazdek, czyli przeznaczonych zarówno dla nowych, jak i stałych klientów. Te wyjątkowe propozycje to nie depozyty długoterminowe, choć w ostatnich miesiącach najwyższe oprocentowanie dawały lokaty roczne i dwuletnie. Tymczasem na odsetki na poziomie 3% (w skali roku) możemy liczyć na depozytach 3-miesięcznych (w BOŚ i Banku Smart).
Te oferty można określić mianem wyjątków potwierdzających regułę. Średnie oprocentowanie jest bowiem najwyższe dla lokat dwuletnich (1,86%), a najniższe dla 3-miesięcznych (1,50%). Dzieje się tak, ponieważ bankom zależy na tym, abyśmy pieniądze wpłacali na jak najdłuższy czas. Dzięki temu instytucje zapewniają sobie większą stabilność w zarządzaniu kapitałem. Trzeba pamiętać, że z tych środków udzielają one kredytów, które zwykle obejmują okres dłuższy niż kilka miesięcy.
Przyczyną niskiej średniej dla lokat 3-miesięcznych jest przede wszystkim to, że ponad jedna trzecia tego typu ofert ma oprocentowanie wynoszące 1% lub mniej. W przypadku najmniej atrakcyjnych depozytów jest ono niewiele wyższe od zera. Nasuwa się tu wręcz pytanie: czy warto korzystać z lokaty, przynoszącej po 3 miesiącach zysk wynoszący zaledwie 5 zł od kwoty 10 000 zł? Jeśli będziemy chcieli ją założyć w oddziale, to więcej niż uzyskane odsetki możemy wydać na paliwo czy bilet komunikacji miejskiej.
Mniej promocji na 4%
Wciąż możemy jednak znaleźć oferty promocyjne gwarantujące oprocentowanie sięgające 4% czy nawet 5%. Zwykle są to lokaty dostępne tylko dla nowych klientów. W dodatku z takich depozytów można skorzystać jednorazowo. W ostatnim czasie część z nich uległa pogorszeniu. Meritum Bank zmniejszył oprocentowanie z 5% do 4%. Obniżkę wprowadziły również Orange Finanse (z 4% do 3,9%) oraz Getin Online (z 4% do 3,5%). Tym samym wypadły one z naszego zestawienia lokat promocyjnych dających oprocentowanie wynoszące 4% i więcej. Na 5% możemy więc liczyć już tylko w Deutsche Banku, ale pod warunkiem, że otworzymy tam konto.
Ranking lokat bez gwiazdek na 3 i 6 miesięcy
3 m-ce | 6 m-cy | ||
Bank SMART | 3,00% | Bank SMART | 2,90% |
BOŚ | 3,00% | Idea Bank | 2,80% |
Idea Bank | 2,60% | Getin Noble Bank | 2,70% |
Getin Noble Bank | 2,50% | Plus Bank | 2,65% |
Meritum Bank | 2,40% | Meritum Bank | 2,50% |
Plus Bank | 2,40% | Toyota Bank Polska | 2,50% |
Toyota Bank Polska | 2,25% | Raiffeisen Polbank | 2,20% |
Raiffeisen Polbank | 2,20% | BGŻ Optima | 2,00% |
BGŻ Optima | 2,00% | BOŚ | 2,00% |
Euro Bank | 1,75% | Euro Bank | 1,80% |
Inteligo | 1,60% | Inteligo | 1,67% |
Volkswagen Bank direct | 1,55% | Bank Pocztowy | 1,65% |
BNP Paribas | 1,50% | Volkswagen Bank direct | 1,65% |
Credit Agricole | 1,50% | Credit Agricole | 1,60% |
Millennium | 1,50% | T-Mobile Usługi Bankowe | 1,60% |
T-Mobile Usługi Bankowe | 1,50% | Santander Consumer Bank | 1,55% |
Bank Pocztowy | 1,25% | Millennium | 1,50% |
BPS | 1,20% | PKO Bank Polski | 1,50% |
Deutsche Bank | 1,20% | BNP Paribas | 1,30% |
Alior Bank | 1,00% | BPS | 1,30% |
Bank BPH | 1,00% | Deutsche Bank | 1,21% |
Oragne Finanse | 1,00% | ING Bank Śląski | 1,20% |
mBank | 0,80% | Bank BPH | 1,10% |
PKO Bank Polski | 0,80% | Alior Bank | 1,05% |
BZ WBK | 0,75% | mBank | 1,00% |
ING Bank Śląski | 0,75% | Oragne Finanse | 1,00% |
Santander Consumer Bank | 0,75% | BZ WBK | 0,75% |
Bank Pekao | 0,50% | Bank Pekao | 0,70% |
BGŻ | 0,35% | BGŻ | 0,40% |
Citi Handlowy | 0,25% | Citi Handlowy | 0,25% |
Średnie oprocentowanie | 1,50% | Średnie oprocentowanie | 1,60% |
Ranking lokat bez gwiazdek na rok i dwa lata
12 m-cy | 24 m-ce | ||
Getin Noble Bank | 2,90% | T-Mobile Usługi Bankowe | 2,95% oproc. zmienne |
Idea Bank | 2,80% | Euro Bank | 2,85% oproc. zmienne |
Toyota Bank Polska | 2,70% | Toyota Bank Polska | 2,80% |
Meritum Bank | 2,60% | Getin Noble Bank | 2,75% oproc. zmienne |
Bank SMART | 2,50% | Plus Bank | 2,70% |
Plus Bank | 2,50% | Meritum Bank | 2,66% oproc. zmienne |
BOŚ | 2,20% | Bank SMART | 2,50% |
BGŻ Optima | 2,00% | Santander Consumer Bank | 2,35% |
Volkswagen Bank direct | 2,00% | Alior Bank | 2,20% |
Euro Bank | 1,90% | Credit Agricole | 2,10% |
Credit Agricole | 1,80% | BGŻ Optima | 2,00% |
Inteligo | 1,75% | Millennium | 1,95% |
Santander Consumer Bank | 1,75% | Volkswagen Bank direct | 1,90% |
Alior Bank | 1,70% | Inteligo | 1,80% |
T-Mobile Usługi Bankowe | 1,70% | mBank | 1,40% |
Millennium | 1,63% | BNP Paribas | 1,25% |
BNP Paribas | 1,50% | Bank BPH | 1,20% |
BPS | 1,50% | Bank Pekao | 1,20% |
ING Bank Śląski | 1,40% | BZ WBK | 0,75% |
Raiffeisen Polbank | 1,40% | BGŻ | 0,70% |
Bank BPH | 1,20% | PKO Bank Polski | 0,50% |
Bank Pekao | 1,20% | Citi Handlowy | 0,60% |
mBank | 1,00% | ||
Oragne Finanse | 1,00% | ||
BZ WBK | 0,75% | ||
BGŻ | 0,60% | ||
PKO Bank Polski | 0,60% | ||
Citi Handlowy | 0,25% | ||
Średnie oprocentowanie | 1,67% | Średnie oprocentowanie | 1,82% |
Lokaty promocyjne z oprocentowaniem 4% i większym
Bank | Oprocentowanie | Okres i opis oferty |
Deutsche Bank | 5% | – 2 miesiące |
– dla nowych klientów otwierających konto dbNET | ||
– do 10 000 zł
|
||
Meritum Bank (dostępna tylko w Expander) |
4,50% | – 1 miesiąc |
– kwota od 30 000 zł do 60 000 zł | ||
– dla nowych klientów Expander
|
||
Bank Smart (dostępna na smartlokaty.pl) |
4% | – 1 miesiąc lub 2 miesiące |
– dla nowych klientów | ||
– do 10 000 zł
|
||
BGŻ Optima | 4% | – 3 miesiące |
– dla nowych klientów otwierających konto | ||
– do 20 000 zł
|
||
Idea Bank | 4% | – dla nowych klientów |
– 3 miesiące | ||
– do 10 000 zł
|
||
mBank | 4% | – 3 miesiące |
– do 10 000 zł | ||
– dla nowych klientów otwierających konto
|
||
Meritum Bank | 4% | – 2 miesiące |
– do 10 000 zł | ||
– dostępna dla otwierających konto
|
||
Raiffeisen Polbank | 4% | – 3 miesiące |
– do 10 000 zł | ||
– dostępna w aplikacji mobilnej
|