Właściciele jednostek funduszy polskich obligacji mają coraz więcej powodów do zadowolenia. W sierpniu ich wyceny średnio wzrosły o 0,8-1 proc., a zyski od początku roku sięgnęły właśnie 4,8 proc.

Choć konfliktów w różnych częściach świata końca nie widać i zamiast deeskalacji mamy eskalację geopolitycznego napięcia, inwestorzy posiadający jednostki uczestnictwa krajowych otwartych funduszy inwestycyjnych sierpień w większości zakończyli na plusie. Na blisko 440 monitorowanych przez nas funduszy, 401 (92 proc.) zakończyło ostatni wakacyjny miesiąc powyżej zera.

Tym razem obyło się też bez spektakularnych wzrostów czy spadków. W skali miesiąca z największych zysków mogą cieszyć się inwestorzy, którzy ulokowali kapitał w funduszach inwestujących w aktywa denominowane w dolarze. Ponad 3,5-proc. wzrost notowań amerykańskiej waluty zapewnił posiadaczom jednostek uczestnictwa rozliczanych w złotych dodatkowe zyski. Dzięki temu to fundusze akcji amerykańskich w ostatnim miesiącu przyniosły średnio najwyższą stopę zwrotu – 4,5 proc. w przypadku jednostek złotowych i 3,7 proc. w przypadku jednostek dolarowych. Następne w kolejności były fundusze obligacji amerykańskich – 3,1 proc.

Wzrosty na większości azjatyckich giełd (z wyjątkiem Japonii, Singapuru i Malezji) oraz w Ameryce Południowej sprawiły, że wysoko w miesięcznym zestawieniu znalazły się fundusze akcji globalnych rynków wschodzących, ze średnim zyskiem na poziomie 2,8 proc. Dokładnie taki sam wynik odnotowały też fundusze akcji polskich uniwersalne, które tym samym wypadły wyraźnie lepiej niż fundusze akcji polskich małych i średnich spółek (1,6 proc.).

Generalnie niemal wszystkie kategorie funduszy akcyjnych zanotowały w sierpniu zyski. Wyjątkiem była nieliczna i mało popularna grupa funduszy akcji zagranicznych sektora nieruchomości, w której średnia stopa zwrotu wyniosła minus 0,3 proc. Zarobiły więc zarówno wspomniane fundusze globalnych rynków wschodzących, ale też pozytywne wyniki odnotowały m.in. fundusze akcji rynków rozwiniętych (globalne 2,6 proc., europejskie 2,2 proc.), azjatyckich bez Japonii (2,1 proc.), a nawet fundusze akcji rosyjskich (1,1 proc.).

Stopy zwrotu funduszy na koniec sierpnia br. wg kategorii

Fundusz 1M 3M 6M 12M 24M 36M
akcji amerykańskich 4,5% 6,0% 8,5% 18,0% 32,5% 51,8%
akcji amerykańskich (waluta) 3,7% 4,0% 3,9% 19,1% 34,9% 34,9%
mieszane zagraniczne zrównoważone 3,1% 5,0% 9,3% 8,0% 9,5% 13,5%
dłużne USA uniwersalne 3,1% 5,0% 7,1% 4,2% 0,1% 20,5%
akcji globalnych rynków wschodzących 2,8% 6,1% 13,0% 13,9% 12,2% 8,0%
akcji polskich uniwersalne 2,8% -2,2% -6,2% 3,3% 20,3% 13,3%
akcji globalnych rynków rozwiniętych 2,6% 4,4% 7,8% 13,9% 26,0% 39,1%
dłużne zagraniczne (PLN) 2,4% 3,9% 5,3% 3,8% 4,5% 15,9%
akcji europejskich rynków rozwiniętych 2,2% -0,9% 0,2% 9,0% 26,2% 38,6%
akcji azjatyckich bez Japonii 2,1% 8,5% 14,2% 20,4% 24,6% 18,0%
mieszane polskie zrównoważone 1,9% -0,8% -2,6% 3,0% 12,6% 10,9%
dłużne europejskie uniwersalne 1,7% 2,8% 3,4% 3,3% 8,9% 14,9%
akcji polskich małych i średnich spółek 1,6% -4,9% -10,9% 2,0% 35,9% 27,2%
akcji europejskich rynków wschodzących 1,4% -0,9% 5,5% 4,5% 8,4% 11,8%
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu 1,4% 2,9% 5,5% 6,4% 7,1% 16,6%
mieszane polskie stabilnego wzrostu 1,4% 0,5% 0,6% 5,0% 12,1% 13,2%
mieszane polskie aktywnej alokacji 1,3% -3,0% -6,2% -1,2% 4,6% -1,3%
akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta) 1,1% -2,5% -0,8% 12,8% 33,6% 45,1%
akcji rosyjskich 1,1% -2,0% -3,1% -10,6% -15,2% -17,2%
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji 1,1% 0,6% 1,7% 10,5% 27,7% 24,8%
dłużne polskie papiery skarbowe 1,0% 2,1% 4,5% 6,5% 11,3% 18,9%
dłużne polskie uniwersalne 0,8% 1,9% 4,3% 6,7% 11,5% 19,0%
dłużne europejskie uniwersalne (waluta) 0,5% 1,1% 2,1% 4,6% 8,1% 13,0%
dłużne USA uniwersalne (waluta) 0,4% 0,1% 1,7% 5,5% 5,6% 10,4%
dłużne polskie korporacyjne 0,4% 1,4% 2,4% 4,0% 6,8% 12,8%
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne 0,3% 0,9% 2,0% 3,4% 7,9% 13,2%
akcji tureckich 0,0% 2,7% 35,1% 11,4% -2,9% 29,2%
akcji zagranicznych sektora nieruchomości -0,3% -2,5% -3,4% 0,3% 16,6% -1,7%
Źródło: Analizy Online.

Po raz kolejny sporo powodów do zadowolenia powinni mieć ci, którzy wolą bezpieczniejsze inwestycje. Fundusze polskich papierów dłużnych, i to zarówno te uniwersalne, jak i obligacji skarbowych, w sierpniu dały sporo zarobić. Pierwsze średnio zyskały 0,8 proc., a drugie 1 proc. Zatem od początku roku, czyli w ciągu ośmiu miesięcy, dały już zarobić 4,8 proc., co należy uznać za bardzo dobry wynik jak na tę kategorię funduszy. Dodajmy tylko, że fundusze wysokodochodowych obligacji korporacyjnych od początku roku średnio zarobiły dokładnie o połowę mniej, czyli 2,4 proc. (0,4 proc. w samym sierpniu).

Bernard_Waszczyk

 

 

Bernard Waszczyk, Open Finance